Products & Tech
Aonor AP1 Embodied Intelligent O&M Robot
High-precision mobile manipulation solution for flexible production and intelligent logistics
Overall Specifications
| Dimensions | 540 × 490 × 1850 (retracted) |
|---|---|
| Weight | ≈ 115kg |
| Battery | 48V 50AH (LiFePO4) |
| Lift travel | 800mm |
Robotic Arm
| DOF | 7 |
|---|---|
| Repeatability | ±0.05mm |
| Rated payload | 5kg (single arm) |
| Reach | 610mm |
| Communication | CAN / EtherCAT |
Electric Gripper
| Stroke | 70mm |
|---|---|
| Rated / max payload | 4kg / 5kg |
| Gripping force | 20N |
| Position repeatability | ±0.05mm |